HEA
Gegründet 1949 Produktion von Radios 1949 - 1978
Klick auf das Bild |
Produkt |
Typ |
Transistor Röhre |
Frequenz | Option |
Damaliger V. Preis in ATS |
Jahr |
| Gipsy | . | Röhre | K / M | . | . |
1950 | |
| . | Gipsy 51 | . | Röhre | K / M | . | 1.327,-- | 1951 |
| Gipsy 52 | . | Röhre | M | . | . |
1952 | |
| Trixi 53 | . | Röhre | M | . | 1.280,-- | 1953 | |
| Trixi 58 | . | Tr. | M | . | 1.350,-- | 1958 | |
| . | Trixi 59 | . | Tr. | K / K / M | . | 1.450,-- | 1959 |
| . | Trixi 59 | . | Tr. | M | . | . | 1959 |
| Trixi 59 Luxus-Portable | . | Tr. | K / M / L | . | 1.395,-- | 1959 | |
| . | Trixi 59 | . | Tr. | M / L | . | . | 1959 |
| . | Trixi 59 | . | Tr. | K / K / M | . | . | 1959 |
| Bijou 1 | . | Tr. | M | . | 846,-- | 1960 | |
| . | Bijou 2 | . | Tr. | M / L | . | . | 1960 |
| . | Bijou 3 | . | Tr. | K / M | . | . | 1960 |
| . | TR 1 | . | Tr. | M | . | . | 1960 |
| . | TR 2 | . | Tr. | M / L | . | . | 1960 |
| . | TR 3 | . | Tr. | K / M / L | . | . | 1960 |
| . | TR 4 | . | Tr. | K / K / M | . | . | 1960 |
| . | TR 5 | . | Tr. | K / K / M | . | . | 1960 |
| . | TR 6 | . | Tr. | K / M | . | . | 1960 |
| . | Trixi 60 | . | Tr. | K / M | . | 1.000,-- | 1960 |
| Trixi 60 | . | Tr. | K / M / L | . | 1.280,-- | 1961 | |
| Trixi UKW | . | Tr. | U / M / L | . | 1.680,-- | 1961 | |
| . | TR 63 | . | Tr. | K / K / M | . | 1.150,-- | 1962 |
| Jacky | . | Tr. | M | . | 599,-- | 1963 | |
| . | Jacky ML | . | Tr. | M / L | . | 630,-- | 1963 |
| . | Jacky MK | . | Tr. | K / M | . | . | 1963 |
| . | Trixi KW | . | Tr. | . | . | . | 1963 |
| . | Donauland KW | . | Tr. | . | . | . | 1963 |
| . | Trixi 200 U | . | Tr. | U / K / M | . | 1.295,-- | 1963 |
| . | Trixi 200 U | . | Tr. | U / K / M | . | 1.295,-- | 1963 |
| Trixi 220 UN | . | Tr. | U / K / M | . | 1.485,-- | 1963 | |
| Trixi 230 U | . | Tr. | U / K / M | . | . | 1964 | |
| . | Trixi 200 UN | . | Tr. | U / K / M | . | 1.295,-- | 1964 |
| . | Trixi 222 U | . | Tr. | U / K / M | . | . | 1964 |
| . | Trixi 222 UN | . | Tr. | U / K / M | . | . | 1964 |
| . | Tyrol | . | Tr. | U / M / L | . | . | 1964 |
| Donauland UKW | . | Tr. | U / M | . | . | 1964 | |
| Exquisit | . | Tr. | U / K / M / L | . | 2.380,-- |
1965 | |
| Super Jacky | . | Tr. | K / M / L | . | . |
1966 | |
| . | Super Jacky U | . | Tr. | U | . | . | 1966 |
| . | Jacky | . | Tr. | M / L | . | . | 1966 |
| Trixi 250 U | . | Tr. | U / K / M | . | . | 1967 | |
| . | Trixi 250 UN | . | Tr. | U / K / M | . | . | 1967 |
| . | Trixi 252 | . | Tr. | U / M / L | . | . | 1967 |
| . | Trixi 1000 N | . | Tr. | U / K / M | . | . | 1968 |
| Trixi 1000 Luxus | . | Tr. | . | . | . | 1968 | |
| . | Donauland SI | . | Tr. | U / M | . | . | 1968 |
| Trixi 2000 N | . | Tr. | U / K / M / L | . | . | 1969 | |
| . | Trixi 1500 IC | . | Tr. | U / K / M | . | . | 1973 |
| . | O 3 - Radio | OE 74 | Tr. | . | . | . | 1974 |
| Erhoben
Fritz Czapek und Dieter König (1996-1998). Keine Gewähr für Vollständigkeit und
Richtigkeit. Layout by Dieter & Michael König All pages & pictures © 1999 by DK Optimized for res. 800x600 and MS IE4.0 full screen mode © 1999 DK. Original script by Dieter König. All rights reserved. |
|||||||