HORNYPHON
founded 1923 production of radios 1923 - 1936, since 1936 Philips
click |
product |
typ | transistor tube |
frequency | option |
historical price in ATS |
year |
| Siesta | WL 442 AB | Rö. | K / M / L | . | 1.585,-- | 1953 | |
| Siesta Plattensp. | WL 498 T | Tr. | M | . | 2.810,-- | 1958 | |
| Isabelle | WL 390 T | Tr. | M | . | 1958 | ||
| . | Isabelle | WL 399 T | Tr. | M | . | 1.375,-- | 1959 |
| Bambino | WL 199 T | Tr. | M | . | 960,-- | 1959 | |
| . | Siesta Plattensp. | WL 499 T | Tr. | M | . | 1.750,-- | 1959 |
| . | Rio | WL 400 T | Tr. | U / M / L | . | 1.595,-- | 1961 |
| . | Arabella Luxus | SA 6128 T | Tr. | U / M / L | . | 1.395,-- | 1961 |
| Lisette | WL391T00 | Tr. | M | . | 999,-- | 1961 | |
| Isabelle | . | Tr. | M | . | 1.085,-- | 1961 | |
| . | Annette | . | Tr. | K / M | . | 1.190,-- | 1961 |
| . | Arabella | SA 6128 T | Tr. | U / M / L | . | 1.355,-- | 1961 |
| . | Lisette | WL 391 T | Tr. | M | . | 999,-- | 1962 |
| . | Arabella Luxus | SA 6128 T | Tr. | U / M / L | . | 1.390,-- | 1962 |
| . | Carmen | SA 6232 T | Tr. | U / M / L | . | 1962 | |
| . | Caballero | WL 313 T | Tr. | U / M / L | . | 1.290,-- | 1963 |
| . | Annette | WL 314 T | Tr. | U / M / L | . | . | 1964 |
| . | Isabelle |
WL 314 T | Tr. | U / M / L | . | . | 1964 |
| . | Siesta | WL 426 T | Tr. | U / K / M / L | . | . | 1965 |
| . | Yvonne | WL 316 T | Tr. | U / M / L | . | . | 1966 |
| . | Peggy | WL 316 T | Tr. | U / M / L | . | . | 1966 |
| . | Sabrina | W 7317 | Tr. | U / K / M | . | . | 1967 |
| . | Portino | W 7317 | Tr. | U / K / M | . | . | 1967 |
| . | Lisette | SA 6209 | Tr. | U / M / L | . | . | 1968 |
| . | Lisette de Luxe | SA 6325 T | Tr. | U / M / L | . | . | 1968 |
| Erhoben Fritz Czapek und Dieter
König (1996-1998). Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Layout by Dieter & Michael König All pages & pictures © 1999 by DK Optimized for res. 800x600 and MS IE4.0 full screen mode © 1999 DK. Original script by Dieter König. All rights reserved. |
|||||||
back