INGELEN
founded 1907 production of radios 1924 - 1966, since 1966 ITT
click |
product |
typ | transistor tube |
frequency | option |
historical price in ATS |
year |
| TR 56 | . | Hy. | M | . | 1.290,-- | 1956 | |
| . | TR 56 L | . | Hy. | M | . | 1.290,-- | 1956 |
| TR 200 a, b, c, d | . | Hy. | K / M | . | 1.460,-- | 1957 | |
| TRV 100 | . | Tr. | M | . | 1.490,-- | 1957 | |
| TRV 110 | . | Tr. | M / L | . | 1.490,-- | 1958 | |
| TR Corso | . | Tr. | M | . | 1.195,-- | 1959 | |
| TR Corso LW | . | Tr. | M / L | . | 1.195,-- | 1959 | |
| TRV 111 | . | Tr. | M / L | . | 1.395,-- | 1959 | |
| TRV 300 | . | Tr. | K / M / L | . | 1.645,-- | 1959 | |
| TRV 300 a | . | Tr. | K / K / M | . | 1.645,-- | 1959 | |
| TRV 112 | . | Tr. | M / L | . | 1.000,-- | 1960 | |
| TR Golf UKW | . | Tr. | U / M / L | . | 1.580,-- | 1960 | |
| TR Phono Automatic | Tr. | Phono 45 |
1295.- | 1960 | |||
| TRV 1001 | . | Tr. | U / M / L | Netzgerät |
1.880,-- | 1960 | |
| TRV 113 | . | Tr. | K / K / M | . | 1.280,-- | 1961 | |
| TRV 114 | . | Tr. | K / M / L | . | 1.345,-- | 1961 | |
| TRV 1003 | . | Tr. | U / K / K / M / L | . | 2.180,-- | 1961 | |
| TR 500 | . | Tr. | U / K / M / L | . | 1.595,-- | 1961 | |
| . | NZ 9 | . | Tr. | . | . | 390,-- | 1962 |
| . | NZ 18 | . | Tr. | . | . | 390,-- | 1962 |
| TR 800 | . | Tr. | U / K / M / L | . | 1.695,-- | 1962 | |
| TR 1005 | . | Tr. | K / K / K / M / L | . | 1.820,-- | 1962 | |
| . | TR 1008 | . | Tr. | . | . | . | 1962 |
| TR 414 | . | Tr. | U / M / L | H 414 | 1.345,-- | 1963 | |
| TR 2000 | . | Tr. | U / K / M / L | H 2000 | 1.980,-- | 1963 | |
| Golf TR 415 | . | Tr. | U / M / L | . | 1.265,-- | 1964 | |
| TR 415 Automatic | . | Tr. | U / M / L | . | . | 1964 | |
| TR 3000 | . | Tr. | U / K / M / L | H 3000 450.- | 2.480,-- | 1964 | |
| Marquis TR 808 | . | Tr. | U / K / M / L | . | 1.895,-- | 1964 | |
| TR 215 | . | Tr. | M / L | . | 880,-- | 1965 | |
| TR 2049 | . | Tr. | . | . | . | 1965 | |
| TR 900 | . | Tr. | U / M / L | . | 1.545,-- | 1965 | |
| . | TR 900 H | . | Tr. | U / M / L | . | 1.800,-- | 1965 |
| . | NZ 3000 | . | Tr. | . | . | 495,-- | 1965 |
| . | TR 420 | . | Tr. | U / M / L | . | 1.295,-- | 1966 |
| . | TR 949 | . | Tr. | U / K / M | . | 1.720,-- | 1966 |
| . | TR 1049 | . | Tr. | U / K / M / L | . | 1.745,-- | 1966 |
| . | TR 55 | . | Tr. | U / M / L | . | 895,-- | 1967 |
| TR 950 | . | Tr. | . | . | . | 1967 | |
| . | TR 4001 | . | Tr. | U / K / M / L | . | . | 1967 |
| . | TR 480 | . | Tr. | . | . | . | 1967 |
| . | TR 4000 | . | Tr. | U / K / M / L | H 4000 |
. | 1967 |
| . | NZ 4000 | . | Tr. | . | . | . | 1967 |
| . | TR 75 | . | Tr. | . | . | . | 1968 |
| . | TR 5000 | . | Tr. | U / K / M / L | . | . | 1970 |
| . | TR 271 | . | Tr. | U / M | . | . | 1971 |
Erhoben Fritz Czapek und Dieter König (1996-1998). Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Layout by Dieter & Michael König All pages & pictures © 1999 by DK Optimized for res. 800x600 and MS IE4.0 full screen mode © 1999 DK. Original script by Dieter König. All rights reserved
|
|||||||
back